0102030405

6433
2024-12-26
| ਮਾਡਲ | 6433 |
| ਦੀ ਕਿਸਮ | ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ |
| ਬਾਹਰੀ ਮੱਧਮ | 600*400*330mm |
| ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੱਧਮ | 567*369*305 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਵਾਲੀਅਮ | 64 ਐਲ |
| ਫੋਲਡਿੰਗ ਉਚਾਈ | 70 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਸਟੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਦੀ ਉਚਾਈ | 7mm |
| ਬੈਕਸਪੇਸ ਅਨੁਪਾਤ | 1:5.33 |
| ਭਾਰ ਭਰਨਾ | 20 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਟੌਪ ਲੋਡ | 200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਭਾਰ | 3.00 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਸਮੱਗਰੀ | ਪੀ.ਪੀ. |
| ਸਟੈਕੇਬਲ ਟ੍ਰੇ | 1200*1000 |

6422
2024-12-26
| ਮਾਡਲ | 6417 |
| ਦੀ ਕਿਸਮ | ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ |
| ਬਾਹਰੀ ਮੱਧਮ | 600*400*170mm |
| ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੱਧਮ | 567*369*145 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਵਾਲੀਅਮ | 30 ਲਿਟਰ |
| ਫੋਲਡਿੰਗ ਉਚਾਈ | 70 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਸਟੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਦੀ ਉਚਾਈ | 7mm |
| ਬੈਕਸਪੇਸ ਅਨੁਪਾਤ | 1:2.67 |
| ਭਾਰ ਭਰਨਾ | 20 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਟੌਪ ਲੋਡ | 200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਭਾਰ | 2.30 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਸਮੱਗਰੀ | ਪੀ.ਪੀ. |
| ਸਟੈਕੇਬਲ ਟ੍ਰੇ | 1200*1000 |

6417
2024-12-26
| ਮਾਡਲ | 6417 |
| ਦੀ ਕਿਸਮ | ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ |
| ਬਾਹਰੀ ਮੱਧਮ | 600*400*170mm |
| ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੱਧਮ | 567*369*145 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਵਾਲੀਅਮ | 30 ਲਿਟਰ |
| ਫੋਲਡਿੰਗ ਉਚਾਈ | 70 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਸਟੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਦੀ ਉਚਾਈ | 7mm |
| ਬੈਕਸਪੇਸ ਅਨੁਪਾਤ | 1:2.67 |
| ਭਾਰ ਭਰਨਾ | 20 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਟੌਪ ਲੋਡ | 200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਭਾਰ | 2.30 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਸਮੱਗਰੀ | ਪੀ.ਪੀ. |
| ਸਟੈਕੇਬਲ ਟ੍ਰੇ | 1200*1000 |















