0102030405

ਜੇਡੀ-ਐਨਸੀ3
2025-08-26
| ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੱਧਮ | 755*415*321 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਵਾਲੀਅਮ | |
| ਫੋਲਡਿੰਗ ਉਚਾਈ | 278 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਸਟੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਦੀ ਉਚਾਈ | |
| ਬੈਕਸਪੇਸ ਅਨੁਪਾਤ | 1:6.34 |
| ਭਾਰ ਭਰਨਾ | 30 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਟੌਪ ਲੋਡ | 200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਭਾਰ | 3.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਸਮੱਗਰੀ | ਪੀ.ਪੀ. |

ਜੇਡੀ-ਐਨਸੀ2
2025-08-26
| ਮਾਡਲ | ਜੇਡੀ-ਐਨਸੀ2 |
| ਦੀ ਕਿਸਮ | ਆਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਢੇਰ ਦੇ ਟੋਟੇ |
| ਬਾਹਰੀ ਮੱਧਮ | 695*480*330 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੱਧਮ | 555*354*321 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਵਾਲੀਅਮ | |
| ਫੋਲਡਿੰਗ ਉਚਾਈ | 278 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਸਟੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਦੀ ਉਚਾਈ | |
| ਬੈਕਸਪੇਸ ਅਨੁਪਾਤ | 1:6.34 |
| ਭਾਰ ਭਰਨਾ | 30 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਟੌਪ ਲੋਡ | 200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਭਾਰ | 2.6 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਸਮੱਗਰੀ | ਪੀ.ਪੀ. |

ਜੇਡੀ-ਐਨਸੀ1
2025-08-26
| ਮਾਡਲ | ਜੇਡੀ-ਐਨਸੀ1 |
| ਦੀ ਕਿਸਮ | ਆਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਢੇਰ ਦੇ ਟੋਟੇ |
| ਬਾਹਰੀ ਮੱਧਮ | 500*400*145mm |
| ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੱਧਮ | 415*345*140mm |
| ਵਾਲੀਅਮ | |
| ਫੋਲਡਿੰਗ ਉਚਾਈ | 260 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਸਟੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਦੀ ਉਚਾਈ | 1200*1000mm |
| ਬੈਕਸਪੇਸ ਅਨੁਪਾਤ | 1:3.45 |
| ਭਾਰ ਭਰਨਾ | 30 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਟੌਪ ਲੋਡ | 200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਭਾਰ | 1.3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਸਮੱਗਰੀ | ਪੀ.ਪੀ. |

6535
2024-12-30
| ਮਾਡਲ | 6530 |
| ਦੀ ਕਿਸਮ | ਆਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਢੇਰ ਦੇ ਟੋਟੇ |
| ਬਾਹਰੀ ਮੱਧਮ | 600*500*350mm |
| ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੱਧਮ | 516*450*328 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਵਾਲੀਅਮ | 76 ਐਲ |
| ਫੋਲਡਿੰਗ ਉਚਾਈ | 260 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਸਟੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਦੀ ਉਚਾਈ | 12 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਬੈਕਸਪੇਸ ਅਨੁਪਾਤ | 1:2.67 |
| ਭਾਰ ਭਰਨਾ | 20 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਟੌਪ ਲੋਡ | 200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਭਾਰ | 3.10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਸਮੱਗਰੀ | ਪੀ.ਪੀ. |

6530
2024-12-30
| ਮਾਡਲ | 6530 |
| ਦੀ ਕਿਸਮ | ਆਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਢੇਰ ਦੇ ਟੋਟੇ |
| ਬਾਹਰੀ ਮੱਧਮ | 600*500*300mm |
| ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੱਧਮ | 516*450*278 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਵਾਲੀਅਮ | 65 ਲਿਟਰ |
| ਫੋਲਡਿੰਗ ਉਚਾਈ | 225 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਸਟੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਦੀ ਉਚਾਈ | 12 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਬੈਕਸਪੇਸ ਅਨੁਪਾਤ | 1:3.67 |
| ਭਾਰ ਭਰਨਾ | 20 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਟੌਪ ਲੋਡ | 200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਭਾਰ | 2.80 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਸਮੱਗਰੀ | ਪੀ.ਪੀ. |

6430
2024-12-30
| ਮਾਡਲ | 6430 |
| ਦੀ ਕਿਸਮ | ਆਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਢੇਰ ਦੇ ਟੋਟੇ |
| ਬਾਹਰੀ ਮੱਧਮ | 600*400*310 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੱਧਮ | 509*350*285 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਵਾਲੀਅਮ | 60 ਲਿਟਰ |
| ਫੋਲਡਿੰਗ ਉਚਾਈ | 185 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਸਟੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਦੀ ਉਚਾਈ | 14 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਬੈਕਸਪੇਸ ਅਨੁਪਾਤ | 1:2.48 |
| ਭਾਰ ਭਰਨਾ | 20 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਟੌਪ ਲੋਡ | 200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਭਾਰ | 2.05 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਸਮੱਗਰੀ | ਪੀ.ਪੀ. |

6430
2024-12-30
| ਮਾਡਲ | 6430 |
| ਦੀ ਕਿਸਮ | ਆਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਢੇਰ ਦੇ ਟੋਟੇ |
| ਬਾਹਰੀ ਮੱਧਮ | 600*400*300mm |
| ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੱਧਮ | 516*350*278 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਵਾਲੀਅਮ | 50 ਲਿਟਰ |
| ਫੋਲਡਿੰਗ ਉਚਾਈ | 220 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਸਟੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਦੀ ਉਚਾਈ | 12 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਬੈਕਸਪੇਸ ਅਨੁਪਾਤ | 1:3.33 |
| ਭਾਰ ਭਰਨਾ | 20 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਟੌਪ ਲੋਡ | 200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਭਾਰ | 2.3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਸਮੱਗਰੀ | ਪੀ.ਪੀ. |

6428
2024-12-30
| ਮਾਡਲ | 6428 |
| ਦੀ ਕਿਸਮ | |
| ਬਾਹਰੀ ਮੱਧਮ | 600*400*280mm |
| ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੱਧਮ | 516*350*258 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਵਾਲੀਅਮ | 47 ਐਲ |
| ਫੋਲਡਿੰਗ ਉਚਾਈ | 195 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਸਟੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਦੀ ਉਚਾਈ | 12 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਬੈਕਸਪੇਸ ਅਨੁਪਾਤ | 0:00 |
| ਭਾਰ ਭਰਨਾ | 20 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਟੌਪ ਲੋਡ | 200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਭਾਰ | 1.88 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਸਮੱਗਰੀ | ਪੀ.ਪੀ. |

6422
2024-12-30
| ਮਾਡਲ | 6422 |
| ਦੀ ਕਿਸਮ | ਆਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਢੇਰ ਦੇ ਟੋਟੇ |
| ਬਾਹਰੀ ਮੱਧਮ | 600*400*220mm |
| ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੱਧਮ | 516*350*198 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਵਾਲੀਅਮ | 36 ਐਲ |
| ਫੋਲਡਿੰਗ ਉਚਾਈ | 165 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਸਟੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਦੀ ਉਚਾਈ | 12 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਬੈਕਸਪੇਸ ਅਨੁਪਾਤ | 1:04 |
| ਭਾਰ ਭਰਨਾ | 20 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਟੌਪ ਲੋਡ | 200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਭਾਰ | 2.30 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਸਮੱਗਰੀ | ਪੀ.ਪੀ. |

6418
2024-12-30
| ਮਾਡਲ | 6418 |
| ਦੀ ਕਿਸਮ | ਆਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਢੇਰ ਦੇ ਟੋਟੇ |
| ਬਾਹਰੀ ਮੱਧਮ | 600*400*180mm |
| ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੱਧਮ | 516*350*158 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਵਾਲੀਅਮ | 29 ਲਿਟਰ |
| ਫੋਲਡਿੰਗ ਉਚਾਈ | 125 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਸਟੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਦੀ ਉਚਾਈ | 12 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਬੈਕਸਪੇਸ ਅਨੁਪਾਤ | 1:2.67 |
| ਭਾਰ ਭਰਨਾ | 20 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਟੌਪ ਲੋਡ | 200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਭਾਰ | 1.45 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਸਮੱਗਰੀ | ਪੀ.ਪੀ. |















