0102030405

ZX-6050-320
2024-12-27
| ਮਾਡਲ | ZX-6050-320 |
| ਦੀ ਕਿਸਮ | ਮਜਬੂਤ ਲੋਡ ਕੈਰੀਅਰ |
| ਬਾਹਰੀ ਮੱਧਮ | 600*500*320mm |
| ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੱਧਮ | 560*444*272.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਵਾਲੀਅਮ | 68 ਐਲ |
| ਫੋਲਡਿੰਗ ਉਚਾਈ | 20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਭਾਰ ਭਰਨਾ | 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਟੌਪ ਲੋਡ | 600 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਭਾਰ | 4.30 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਸਮੱਗਰੀ | ਪੀ.ਪੀ. |
| ਸਟੈਕੇਬਲ ਟ੍ਰੇ | 1200*1000 |

ਜ਼ੈੱਡਐਕਸ-6050-280
2024-12-27
| ਮਾਡਲ | ਜ਼ੈੱਡਐਕਸ-6050-280 |
| ਦੀ ਕਿਸਮ | ਮਜਬੂਤ ਲੋਡ ਕੈਰੀਅਰ |
| ਬਾਹਰੀ ਮੱਧਮ | 600*500*280mm |
| ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੱਧਮ | 560*444*237.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਵਾਲੀਅਮ | 59 ਐਲ |
| ਫੋਲਡਿੰਗ ਉਚਾਈ | 20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਭਾਰ ਭਰਨਾ | 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਟੌਪ ਲੋਡ | 600 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਭਾਰ | 4.00 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਸਮੱਗਰੀ | ਪੀ.ਪੀ. |
| ਸਟੈਕੇਬਲ ਟ੍ਰੇ | 1200*1000 |

ZX-6050-200
2024-12-27
| ਮਾਡਲ | ZX-6050-200 |
| ਦੀ ਕਿਸਮ | ਮਜਬੂਤ ਲੋਡ ਕੈਰੀਅਰ |
| ਬਾਹਰੀ ਮੱਧਮ | 600*500*200mm |
| ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੱਧਮ | 560*444*158 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਵਾਲੀਅਮ | 39 ਐਲ |
| ਫੋਲਡਿੰਗ ਉਚਾਈ | 20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਭਾਰ ਭਰਨਾ | 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਟੌਪ ਲੋਡ | 600 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਭਾਰ | 4.00 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਸਮੱਗਰੀ | ਪੀ.ਪੀ. |
| ਸਟੈਕੇਬਲ ਟ੍ਰੇ | 1200*1000 |

ZX-6050-127
2024-12-27
| ਮਾਡਲ | ZX-6050-127 |
| ਦੀ ਕਿਸਮ | ਮਜਬੂਤ ਲੋਡ ਕੈਰੀਅਰ |
| ਬਾਹਰੀ ਮੱਧਮ | 595*493*127 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੱਧਮ | 560*445*90mm |
| ਵਾਲੀਅਮ | 22 ਲੀਟਰ |
| ਫੋਲਡਿੰਗ ਉਚਾਈ | 15 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਭਾਰ ਭਰਨਾ | 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਟੌਪ ਲੋਡ | 600 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਭਾਰ | 2.33 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਸਮੱਗਰੀ | ਪੀ.ਪੀ. |
| ਸਟੈਕੇਬਲ ਟ੍ਰੇ | 1200*1000 |

ZX-1260-280
2024-12-27
| ਮਾਡਲ | ZX-1260-280 |
| ਦੀ ਕਿਸਮ | ਮਜਬੂਤ ਲੋਡ ਕੈਰੀਅਰ |
| ਬਾਹਰੀ ਮੱਧਮ | 1165*580*278 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੱਧਮ | 1097*512*234 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਵਾਲੀਅਮ | 131 ਐਲ |
| ਫੋਲਡਿੰਗ ਉਚਾਈ | 20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਭਾਰ ਭਰਨਾ | 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਟੌਪ ਲੋਡ | 600 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਭਾਰ | 8.55 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਸਮੱਗਰੀ | ਪੀ.ਪੀ. |
| ਸਟੈਕੇਬਲ ਟ੍ਰੇ | 1200*1000 |

ਜ਼ੈੱਡਐਕਸ-1060-280
2024-12-27
| ਮਾਡਲ | ਜ਼ੈੱਡਐਕਸ-1060-280 |
| ਦੀ ਕਿਸਮ | ਮਜਬੂਤ ਲੋਡ ਕੈਰੀਅਰ |
| ਬਾਹਰੀ ਮੱਧਮ | 1000*600*280mm |
| ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੱਧਮ | 943*543*234.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਵਾਲੀਅਮ | 120 ਲਿਟਰ |
| ਫੋਲਡਿੰਗ ਉਚਾਈ | 20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਭਾਰ ਭਰਨਾ | 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਟੌਪ ਲੋਡ | 600 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਭਾਰ | 7.70 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਸਮੱਗਰੀ | ਪੀ.ਪੀ. |
| ਸਟੈਕੇਬਲ ਟ੍ਰੇ | 1200*1000 |

ਜ਼ੈੱਡਐਕਸ-1060-220
2024-12-27
| ਮਾਡਲ | ਜ਼ੈੱਡਐਕਸ-1060-220 |
| ਦੀ ਕਿਸਮ | ਮਜਬੂਤ ਲੋਡ ਕੈਰੀਅਰ |
| ਬਾਹਰੀ ਮੱਧਮ | 1000*600*220mm |
| ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੱਧਮ | 943*543*174.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਵਾਲੀਅਮ | 89 ਐਲ |
| ਫੋਲਡਿੰਗ ਉਚਾਈ | 20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਭਾਰ ਭਰਨਾ | 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਟੌਪ ਲੋਡ | 600 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਭਾਰ | 6.40 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਸਮੱਗਰੀ | ਪੀ.ਪੀ. |
| ਸਟੈਕੇਬਲ ਟ੍ਰੇ | 1200*1000 |

ਜ਼ੈੱਡਐਕਸ-1060-189
2024-12-27
| ਮਾਡਲ | ਜ਼ੈੱਡਐਕਸ-1060-189 |
| ਦੀ ਕਿਸਮ | ਮਜਬੂਤ ਲੋਡ ਕੈਰੀਅਰ |
| ਬਾਹਰੀ ਮੱਧਮ | 1000*600*189 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੱਧਮ | 943*543*150 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਵਾਲੀਅਮ | 77 ਐਲ |
| ਫੋਲਡਿੰਗ ਉਚਾਈ | 20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਭਾਰ ਭਰਨਾ | 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਟੌਪ ਲੋਡ | 600 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਭਾਰ | 5.95 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਸਮੱਗਰੀ | ਪੀ.ਪੀ. |
| ਸਟੈਕੇਬਲ ਟ੍ਰੇ | 1200*1000 |

ਜ਼ੈੱਡਐਕਸ-1060-174
2024-12-27
| ਮਾਡਲ | ਜ਼ੈੱਡਐਕਸ-1060-174 |
| ਦੀ ਕਿਸਮ | ਮਜਬੂਤ ਲੋਡ ਕੈਰੀਅਰ |
| ਬਾਹਰੀ ਮੱਧਮ | 1000*600*174 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੱਧਮ | 943*543*130 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਵਾਲੀਅਮ | 67 ਐਲ |
| ਫੋਲਡਿੰਗ ਉਚਾਈ | 20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਭਾਰ ਭਰਨਾ | 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਟੌਪ ਲੋਡ | 600 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਭਾਰ | 5.4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਸਮੱਗਰੀ | ਪੀ.ਪੀ. |
| ਸਟੈਕੇਬਲ ਟ੍ਰੇ | 1200*1000 |















